Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | 35.98 | 17.52 | 18.96 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
2 | Gréta MAJOR | PSE | 31.82 | 17.24 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Luca SÁGI | VAS | 29.85 | 14.29 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
4 | Alíz TŐKEY | SKSE | 28.30 | 12.27 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Virág SZÉKELY | SKSE | 27.92 | 12.09 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Szofi SEBES | JKOR | 25.77 | 10.64 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
7 | Gréta GALAMBOS | VAS | 21.92 | 9.36 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
8 | Laura Lola ANDRÁSIK | JORD | 20.40 | 8.32 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Laura JÓZSA | MAC | 19.87 | 7.37 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Sofia MARKOVIC | SKSE | 19.85 | 8.02 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 1.50 | #9 | |
11 | Zsófia BATÁRI | JCS | 19.01 | 7.93 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
12 | Lili TŐZSÉR | JKARC | 18.33 | 7.70 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 10. 24. 13:44