Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kincső Dorina SIMON | SKSE | 26.76 | 11.23 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
2 | Csenge HALÁSZ | VAS | 25.53 | 10.80 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
3 | Olívia Zoé SZILI | SKSE | 21.94 | 9.81 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
4 | Lívia KILIÁN | VAS | 20.25 | 8.25 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
5 | Szofia KOCZKA | VAS | 16.93 | 5.15 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
6 | Lilla JUHÁSZ-TOMPOS | VAS | 14.58 | 5.30 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
7 | Milána LAIDLAW | PSE | 10.77 | 4.09 | 6.68 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 10. 24. 13:44