FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lili HARTDÉGEN | JMAD | 42.59 | 1 |
2 | Luca CZAKO | JMAD | 40.37 | 2 |
3 | Flávia BŐDI | PSE | 38.03 | 3 |
4 | Katalin JÁNOSI | JCS | 37.93 | 4 |
5 | Fanni SZIGETI | JORD | 37.56 | 5 |
6 | Luca TÓTH KURUCZ | DSI | 31.40 | 6 |
7 | Sára FEDORA | DSI | 25.57 | 7 |
8 | Dalma SZABÓ | CKA | 22.82 | 8 |
9 | Eszter FENYVESI | DSI | 22.44 | 9 |
Last Update: 2021. 10. 24. 13:44