| FPl. | Name | Club | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boglárka ZHANG | PSE | 36.87 | 1 | 
| 2 | Liliána SOÓS | PSE | 30.35 | 2 | 
| 3 | Nikoletta Beatrix KUTASI | JORD | 29.26 | 3 | 
| 4 | Lilla KOVÁCS | VAS | 28.44 | 4 | 
| 5 | Szonja IDRISZ | JMAD | 27.94 | 5 | 
| 6 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 24.79 | 6 | 
| 7 | Karolin KORMÁNY | MAC | 23.25 | 7 | 
| 8 | Mira KOHÁRI | MJV | 22.81 | 8 | 
| 9 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKARC | 19.86 | 9 | 
| 10 | Nóra PLANÉTA | MJV | 18.19 | 10 | 
| WD | Zsófia RAFFAY | MAC | ||
| WD | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | 
Last Update: 2021. 10. 24. 13:44