FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mariia LYMAR | UKR | 40.00 | 1 |
2 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | HUN | 38.36 | 2 |
3 | Gréta Norina MAJOR | HUN | 34.36 | 3 |
4 | Elizaveta VERTSINSKAIA | RUS | 34.14 | 4 |
5 | Sofia TSANOVA | BUL | 32.65 | 5 |
6 | Aryna DOBROVA | UKR | 30.71 | 6 |
7 | Klara JEVNIK | SLO | 30.63 | 7 |
8 | Alíz TŐKEY | HUN | 29.59 | 8 |
9 | Ameliia POLEZHAEVA | RUS | 27.86 | 9 |
10 | Virág SZÉKELY | HUN | 27.51 | 10 |
11 | Vita Ema FERJAN | SLO | 24.07 | 11 |
12 | Fruzsina ALMÁSI | HUN | 23.52 | 12 |
13 | Sofia MARAKOVIC | SRB | 23.07 | 13 |
14 | Polina MOLOZINA | UKR | 22.98 | 14 |
15 | Valentina SABOVA | SVK | 21.92 | 15 |
16 | Gabriela KAHURKOVA | BUL | 20.25 | 16 |
17 | Gergana GYUPCHANOVA | BUL | 15.42 | 17 |
18 | Nikol KAMENOVA | BUL | 12.91 | 18 |
Last Update: 12/12/2021 16:22