Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura VIRÁNYI | JKOR | HUN | 44.62 | 20.11 | 24.51 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | HUN | 42.16 | 19.91 | 22.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Réka BÉRES | ETO | HUN | 39.72 | 18.04 | 21.68 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Luca TÓTH KURUCZ | DCS | HUN | 35.16 | 17.09 | 18.57 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
5 | Boglárka KUTASI | VAS | HUN | 31.37 | 13.66 | 17.71 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Anna SZERVÁNSZKY | JORD | HUN | 31.02 | 12.74 | 18.28 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Blanka KELEMEN | ETO | HUN | 28.62 | 11.90 | 16.72 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
8 | Júlia KISS | JMAD | HUN | 28.07 | 12.49 | 15.58 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
9 | Vivien GERENCSÉR | ETO | HUN | 27.93 | 11.77 | 16.16 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
10 | Lili SIMKÓ | VAS | HUN | 27.13 | 10.63 | 17.00 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
11 | Sára FEDOR | JKAR | HUN | 26.28 | 10.33 | 16.45 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
12 | Antonia SZENTE | JMAD | HUN | 25.21 | 8.91 | 16.30 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38