Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liliána SOÓS | PSE | HUN | 35.04 | 16.06 | 18.98 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
2 | Dorina SZIGETI | UTE | HUN | 34.13 | 12.65 | 21.48 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | HUN | 27.33 | 11.15 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
4 | Mira KOHÁRI | MJV | HUN | 25.83 | 9.78 | 16.05 | 2.92 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | HUN | 23.79 | 9.61 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | HUN | 23.76 | 9.18 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Gréta KARDOS | DVTK | HUN | 22.84 | 9.51 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
8 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | HUN | 22.50 | 7.37 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
9 | Nóra KEPES | SOI | HUN | 22.34 | 9.08 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
10 | Lilla KOVÁCS | VAS | HUN | 21.22 | 8.19 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
11 | Karolin KORMÁNY | MAC | HUN | 20.70 | 7.14 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Szonja IDRISZ | JMAD | HUN | 20.30 | 7.67 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
13 | Nóra EDVY | ETO | HUN | 20.19 | 7.36 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
14 | Szonja KONYÁTHY | ETO | HUN | 18.38 | 6.05 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
15 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | HUN | 17.92 | 5.81 | 12.11 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
16 | Zsófia RAFFAY | MAC | HUN | 17.07 | 5.69 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38