| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | HUN | 40.39 | 19.96 | 20.43 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | HUN | 33.07 | 15.57 | 17.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | HUN | 28.62 | 13.92 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Emma HIEZL | VAS | HUN | 28.25 | 9.79 | 18.96 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | HUN | 27.23 | 11.18 | 16.05 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Flóra TORBÁGYI | PSE | HUN | 26.02 | 11.02 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Flávia BŐDI | PSE | HUN | 24.99 | 10.41 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | HUN | 23.60 | 9.30 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Dorka UNGVÁRI | MJV | HUN | 20.62 | 8.32 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Rita KELLER | JKOR | HUN | 19.90 | 7.22 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #10 | |
| 11 | Adél SZABÓ | JKAR | HUN | 19.59 | 7.06 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Flóra ZIRCHER | CKA | HUN | 19.50 | 7.17 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Boglárka VÍGH | ETO | HUN | 18.59 | 6.29 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Lili SÁRKÖZI | VAS | HUN | 18.04 | 5.41 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Gréta SZILÁGYI | JKAR | HUN | 17.56 | 6.33 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 1.50 | #16 | |
| 16 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | HUN | 16.81 | 6.21 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38