Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alíz TŐKEY | SKSE | HUN | 28.04 | 12.68 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
2 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | HUN | 27.66 | 12.30 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
3 | Virág SZÉKELY | SKSE | HUN | 24.98 | 11.02 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Luca SÁGI | VAS | HUN | 22.89 | 9.53 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Szofi SEBES | JKOR | HUN | 22.26 | 9.73 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
6 | Gréta MAJOR | PSE | HUN | 21.55 | 9.05 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | HUN | 17.70 | 6.87 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Gréta GALAMBOS | VAS | HUN | 17.30 | 6.62 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
9 | Zsófia BATÁRI | JCS | HUN | 16.83 | 6.07 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
10 | Lili TŐZSÉR | JKAR | HUN | 13.16 | 4.66 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 1.50 | #4 | |
11 | Panna LUKÁCS | DVTK | HUN | 11.81 | 1.81 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38