Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria BELENIKINA | SKSE | HUN | 28.65 | 14.77 | 14.38 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
2 | Petra PALLAGI | SKSE | HUN | 25.63 | 12.50 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | HUN | 22.32 | 9.49 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
4 | Kitti BAYER | VAS | HUN | 21.09 | 9.51 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
5 | Vivienn SZÉNÁSI | UTE | HUN | 19.99 | 7.29 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Maja KURIÁN | PSE | HUN | 19.21 | 8.13 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
7 | Réka KISS | MAC | HUN | 18.17 | 6.29 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Fanni HESZ | JMAD | HUN | 18.13 | 6.05 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Szófia GUTTMANN | PSE | HUN | 18.12 | 6.52 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
10 | Hanna BRÁTH | JMAD | HUN | 17.91 | 6.33 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Dori DECSI | JORD | HUN | 16.27 | 5.29 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
12 | Natália Panka SHALL | JMAD | HUN | 15.32 | 4.99 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38