| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura VIRÁNYI | JKOR | HUN | 44.62 | 1 |
| 2 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | HUN | 42.16 | 2 |
| 3 | Réka BÉRES | ETO | HUN | 39.72 | 3 |
| 4 | Luca TÓTH KURUCZ | DCS | HUN | 35.16 | 4 |
| 5 | Boglárka KUTASI | VAS | HUN | 31.37 | 5 |
| 6 | Anna SZERVÁNSZKY | JORD | HUN | 31.02 | 6 |
| 7 | Blanka KELEMEN | ETO | HUN | 28.62 | 7 |
| 8 | Júlia KISS | JMAD | HUN | 28.07 | 8 |
| 9 | Vivien GERENCSÉR | ETO | HUN | 27.93 | 9 |
| 10 | Lili SIMKÓ | VAS | HUN | 27.13 | 10 |
| 11 | Sára FEDOR | JKAR | HUN | 26.28 | 11 |
| 12 | Antonia SZENTE | JMAD | HUN | 25.21 | 12 |
| WD | Vivien PAPP | HKA | HUN |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38