| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien PAPP | HKA | HUN | 47.40 | 1 |
| 2 | Luca CZAKÓ | JMAD | HUN | 34.66 | 2 |
| 3 | Katalin Lilla JÁNOSI | JCS | HUN | 34.28 | 3 |
| 4 | Fanni SZIGETI | UTE | HUN | 30.60 | 4 |
| 5 | Eszter FENYVESI | JKAR | HUN | 24.47 | 5 |
| 6 | Viola TÖRÖK | MAC | HUN | 18.04 | 6 |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38