FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martina MAJOR | PSE | HUN | 38.61 | 1 |
2 | Lili HARTDÉGEN | JMAD | HUN | 32.91 | 2 |
3 | Fruzsina Zsófia SZTANA | JKOR | HUN | 29.05 | 3 |
4 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | HUN | 28.30 | 4 |
5 | Liza ALMÁSI | PSE | HUN | 27.63 | 5 |
6 | Hanna BALOGH | JKAR | HUN | 22.76 | 6 |
7 | Noémi BÁLINT | ETO | HUN | 18.19 | 7 |
8 | Liliána PITTIA | VAS | HUN | 15.21 | 8 |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38