FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liliána SOÓS | PSE | HUN | 35.04 | 1 |
2 | Dorina SZIGETI | UTE | HUN | 34.13 | 2 |
3 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | HUN | 27.33 | 3 |
4 | Mira KOHÁRI | MJV | HUN | 25.83 | 4 |
5 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKAR | HUN | 23.79 | 5 |
6 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | HUN | 23.76 | 6 |
7 | Gréta KARDOS | DVTK | HUN | 22.84 | 7 |
8 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | HUN | 22.50 | 8 |
9 | Nóra KEPES | SOI | HUN | 22.34 | 9 |
10 | Lilla KOVÁCS | VAS | HUN | 21.22 | 10 |
11 | Karolin KORMÁNY | MAC | HUN | 20.70 | 11 |
12 | Szonja IDRISZ | JMAD | HUN | 20.30 | 12 |
13 | Nóra EDVY | ETO | HUN | 20.19 | 13 |
14 | Szonja KONYÁTHY | ETO | HUN | 18.38 | 14 |
15 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | HUN | 17.92 | 15 |
16 | Zsófia RAFFAY | MAC | HUN | 17.07 | 16 |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38