| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | HUN | 40.39 | 1 |
| 2 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | HUN | 33.07 | 2 |
| 3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | HUN | 28.62 | 3 |
| 4 | Emma HIEZL | VAS | HUN | 28.25 | 4 |
| 5 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | HUN | 27.23 | 5 |
| 6 | Flóra TORBÁGYI | PSE | HUN | 26.02 | 6 |
| 7 | Flávia BŐDI | PSE | HUN | 24.99 | 7 |
| 8 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | HUN | 23.60 | 8 |
| 9 | Dorka UNGVÁRI | MJV | HUN | 20.62 | 9 |
| 10 | Rita KELLER | JKOR | HUN | 19.90 | 10 |
| 11 | Adél SZABÓ | JKAR | HUN | 19.59 | 11 |
| 12 | Flóra ZIRCHER | CKA | HUN | 19.50 | 12 |
| 13 | Boglárka VÍGH | ETO | HUN | 18.59 | 13 |
| 14 | Lili SÁRKÖZI | VAS | HUN | 18.04 | 14 |
| 15 | Gréta SZILÁGYI | JKAR | HUN | 17.56 | 15 |
| 16 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | HUN | 16.81 | 16 |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38