FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alíz TŐKEY | SKSE | HUN | 28.04 | 1 |
2 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | HUN | 27.66 | 2 |
3 | Virág SZÉKELY | SKSE | HUN | 24.98 | 3 |
4 | Luca SÁGI | VAS | HUN | 22.89 | 4 |
5 | Szofi SEBES | JKOR | HUN | 22.26 | 5 |
6 | Gréta MAJOR | PSE | HUN | 21.55 | 6 |
7 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | HUN | 17.70 | 7 |
8 | Gréta GALAMBOS | VAS | HUN | 17.30 | 8 |
9 | Zsófia BATÁRI | JCS | HUN | 16.83 | 9 |
10 | Lili TŐZSÉR | JKAR | HUN | 13.16 | 10 |
11 | Panna LUKÁCS | DVTK | HUN | 11.81 | 11 |
Last Update: 2020. 11. 14. 20:38