Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura VIRÁNYI | JKOR | 42.90 | 19.53 | 23.37 | 4.56 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #6 | |
2 | Zsüliett CSOMBOK | JCS | 42.65 | 19.65 | 23.50 | 4.44 | 4.63 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
3 | Réka BÉRES | ETO | 36.26 | 17.72 | 19.04 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 0.50 | #3 | |
4 | Anna SZERVÁNSZKY | JORD | 33.71 | 14.79 | 18.92 | 3.50 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
5 | Blanka KELEMEN | ETO | 32.91 | 13.66 | 19.25 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
6 | Hanna FÓRIZS | SOI | 32.53 | 14.04 | 18.49 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #11 | |
7 | Boglárka KUTASI | VAS | 29.99 | 13.16 | 17.33 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
8 | Vivien GERENCSÉR | ETO | 26.15 | 10.28 | 16.37 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 0.50 | #10 | |
9 | Alexandra Niké SIMON | SOI | 19.17 | 8.04 | 12.13 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46