Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili HARTDÉGEN | JMAD | 39.46 | 18.35 | 21.11 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #6 | |
2 | Laura VIRÁNYI | JKOR | 37.02 | 15.32 | 22.20 | 4.38 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
3 | Blanka RÉDL | DSI | 32.15 | 15.12 | 17.53 | 3.38 | 3.63 | 0.50 | #5 | |
4 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | 29.33 | 13.70 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Hanna SZUCS | JKAR | 28.85 | 13.87 | 15.48 | 3.00 | 3.19 | 0.50 | #9 | |
6 | Fruzsina Zsófia SZTANA | JKOR | 28.53 | 14.20 | 15.33 | 2.94 | 3.19 | 1.00 | #11 | |
7 | Hanna BALOGH | JKAR | 27.56 | 12.25 | 15.81 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #3 | |
8 | Liliána PITTIA | VAS | 27.49 | 12.49 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Liza ALMÁSI | PSE | 23.34 | 9.91 | 13.93 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
10 | Noémi BÁLINT | ETO | 20.51 | 7.98 | 12.53 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46