Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 39.97 | 19.49 | 20.48 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #5 | |
2 | Liliána SOÓS | PSE | 34.93 | 16.65 | 18.28 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Dorina SZIGETI | UTE | 33.84 | 14.64 | 19.70 | 3.88 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
4 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 27.45 | 12.90 | 14.55 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
5 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | 26.62 | 10.71 | 16.41 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #4 | |
6 | Karolin KORMÁNY | MAC | 25.75 | 10.57 | 15.18 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
7 | Szonja IDRISZ | JMAD | 25.15 | 11.84 | 13.31 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
8 | Gréta KARDOS | DVTK | 24.70 | 12.22 | 12.98 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #3 | |
9 | Nóra EDVY | ETO | 21.68 | 9.65 | 12.03 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Lilla KOVÁCS | VAS | 20.79 | 10.09 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 1.50 | #1 | |
11 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | 20.23 | 7.75 | 12.98 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #8 | |
12 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 20.15 | 10.04 | 11.11 | 2.13 | 2.31 | 1.00 | #10 | |
13 | Nóra KEPES | SOI | 19.82 | 8.94 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 1.00 | #2 | |
14 | Szonja KOMJÁTHY-HARTYÁNDI | ETO | 18.81 | 7.46 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46