Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 43.26 | 20.76 | 22.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 38.52 | 18.09 | 20.43 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 35.43 | 16.35 | 19.58 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
4 | Flávia BŐDI | PSE | 33.27 | 15.54 | 17.73 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 31.14 | 15.28 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 29.40 | 12.72 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | 24.23 | 9.50 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
8 | Virág DOMOKOS | JKAR | 23.27 | 10.44 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
9 | Rita KELLER | JKOR | 23.08 | 10.10 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
10 | Lili SÁRKÖZI | VAS | 20.87 | 8.64 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
11 | Boglárka VÍGH | ETO | 20.67 | 8.87 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46