Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria BELENIKINA | SKSE | 35.68 | 16.18 | 20.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
2 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | 32.61 | 14.08 | 18.53 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Vivien SZÉNÁSI | UTE | 28.84 | 11.41 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
4 | Petra PALLAGI | SKSE | 28.69 | 13.26 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Réka KISS | MAC | 25.28 | 11.10 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Hanna BRÁTH | JMAD | 24.24 | 10.48 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Maja KURIÁN | PSE | 22.90 | 10.67 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
8 | Kincső ZSIDI | ETO | 21.59 | 9.71 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Natália Panka SCHALL | JMAD | 20.98 | 8.48 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
10 | Kitti BAYER | VAS | 20.21 | 8.21 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Szofi GUTTMANN | PSE | 19.37 | 7.37 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
12 | Dóra DECSI | JORD | 19.19 | 7.51 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Emma Zselyke PORCS | MJV | 18.53 | 8.10 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Léna LAUDÁN | DIEGO | 15.63 | 5.50 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
15 | Mona FODOR | DVTK | 15.15 | 5.57 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Boglárka KOVÁCS | JKAR | 14.95 | 6.19 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
17 | Nóra BODOLAI | DVTK | 14.16 | 5.28 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #18 | |
18 | Lilla FAGYAS | JKAR | 13.88 | 6.18 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46