Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szofi SEBES | JKOR | 30.07 | 13.39 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Gréta MAJOR | PSE | 28.44 | 12.81 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Alíz TŐKEY | SKSE | 27.78 | 11.40 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
4 | Luca SÁGI | VAS | 26.12 | 10.72 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | 26.10 | 12.14 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 2.50 | #1 | |
6 | Sofia MARKOVIC | SKSE | 22.89 | 9.99 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Gréta GALAMBOS | VAS | 22.37 | 9.67 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Laura Lola ANDRÁSIK | JORD | 20.55 | 7.60 | 13.95 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
9 | Panna LUKÁCS | DVTK | 20.28 | 8.20 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Lili TŐZSÉR | JKAR | 20.02 | 7.94 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
11 | Virág SZÉKELY | SKSE | 19.29 | 5.99 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #6 | |
12 | Zsófia BATÁRI | JCS | 16.53 | 6.70 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46