Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma RÓZSA | DVTK | 25.04 | 11.13 | 13.91 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
2 | Katinka SZÉPLAKI | SKSE | 21.76 | 8.83 | 13.93 | 2.63 | 2.94 | 1.00 | #15 | |
3 | Kincső Dorina SIMON | SKSE | 20.96 | 8.78 | 12.18 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
4 | Olivia Zoé SZILI | SKSE | 19.75 | 8.49 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
5 | Csenge HALÁSZ | VAS | 18.97 | 7.74 | 11.73 | 2.31 | 2.38 | 0.50 | #7 | |
6 | Adina Judith MONORI | PSE | 18.91 | 8.28 | 10.63 | 1.94 | 2.31 | 0.00 | #9 | |
7 | Antónia Tímea VESZELY | SKSE | 17.67 | 7.82 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
8 | Bianka BÁNHEGYI | MJV | 15.60 | 6.72 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #5 | |
9 | Nóra Rege KÉSMÁRKY | DVTK | 15.10 | 5.30 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.50 | #14 | |
10 | Léna OROSZ | MJV | 14.95 | 5.12 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #8 | |
11 | Lívia KILIÁN | VAS | 14.33 | 3.52 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
12 | Szofia KOCZKA | VAS | 14.03 | 4.03 | 10.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #10 | |
13 | Lili SEBES | JKOR | 9.39 | 4.96 | 6.43 | 1.19 | 1.38 | 2.00 | #2 | |
14 | Lea LAKATOS | PSE | 9.19 | 2.06 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | #11 | |
15 | Hanga KISS-TÓTH | PSE | 7.73 | 1.95 | 5.78 | 1.06 | 1.25 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46