FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 39.97 | 1 |
2 | Liliána SOÓS | PSE | 34.93 | 2 |
3 | Dorina SZIGETI | UTE | 33.84 | 3 |
4 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 27.45 | 4 |
5 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | 26.62 | 5 |
6 | Karolin KORMÁNY | MAC | 25.75 | 6 |
7 | Szonja IDRISZ | JMAD | 25.15 | 7 |
8 | Gréta KARDOS | DVTK | 24.70 | 8 |
9 | Nóra EDVY | ETO | 21.68 | 9 |
10 | Lilla KOVÁCS | VAS | 20.79 | 10 |
11 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | 20.23 | 11 |
12 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 20.15 | 12 |
13 | Nóra KEPES | SOI | 19.82 | 13 |
14 | Szonja KOMJÁTHY-HARTYÁNDI | ETO | 18.81 | 14 |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46