No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Panna LUKÁCS | DVTK |
2 | Zsófia BATÁRI | JCS |
3 | Lili TŐZSÉR | JKAR |
4 | Szofi SEBES | JKOR |
5 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR |
6 | Laura Lola ANDRÁSIK | JORD |
7 | Gréta MAJOR | PSE |
8 | Sofia MARKOVIC | SKSE |
9 | Virág SZÉKELY | SKSE |
10 | Alíz TŐKEY | SKSE |
11 | Gréta GALAMBOS | VAS |
12 | Luca SÁGI | VAS |
Last Update: 2021. 02. 27. 20:46