Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HKA | 47.63 | 21.27 | 26.36 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Laura VIRÁNYI | JKOR | 47.20 | 22.84 | 24.36 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Réka BÉRES | ETO | 33.17 | 15.47 | 17.70 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Luca TÓTH KURUCZ | DSC | 32.62 | 13.62 | 19.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Lili SIMKÓ | VAS | 30.70 | 12.71 | 17.99 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Sára FEDORA | JKAR | 30.69 | 13.05 | 18.14 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
7 | Anna SZERVÁNSZKY | JORD | 30.08 | 12.67 | 17.41 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Vivien GERENCSÉR | ETO | 29.07 | 13.26 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
9 | Antonia SZENTE | JMAD | 27.53 | 12.23 | 15.30 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
10 | Blanka KELEMEN | ETO | 27.39 | 11.88 | 16.01 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
11 | Petra NÉMETH | JMAD | 27.21 | 12.55 | 16.16 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #2 | |
12 | Boglárka KUTASI | VAS | 25.33 | 10.24 | 15.59 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
13 | Júlia KISS | JMAD | 22.00 | 8.60 | 13.90 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
14 | Dalma SZABÓ | CKA | 20.42 | 7.95 | 12.47 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
15 | Boglárka SZARVAS | CKA | 19.75 | 7.93 | 12.32 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10