Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | 33.92 | 15.39 | 18.53 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Alíz TŐKEY | SKSE | 30.30 | 14.22 | 17.08 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
3 | Szofi SEBES | JKOR | 28.54 | 12.91 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
4 | Virág SZÉKELY | SKSE | 26.69 | 11.56 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
5 | Luca SÁGI | VAS | 24.42 | 11.09 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Gréta MAJOR | PSE | 23.28 | 10.98 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Laura Lola ANDRÁSIK | JORD | 20.97 | 9.72 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Gréta GALAMBOS | VAS | 19.66 | 9.53 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
9 | Panna LUKÁCS | DVTK | 19.11 | 7.65 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Lili TŐZSÉR | JKAR | 18.88 | 8.05 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Zsófia BATÁRI | JCS | 18.00 | 8.42 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
12 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | 17.05 | 7.95 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10