Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katinka SZÉPLAKI | SKSE | 27.62 | 10.94 | 16.68 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Emma ROZSA | DVTK | 22.00 | 9.17 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
3 | Lívia KILIÁN | VAS | 20.99 | 7.86 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Kincső Dorina SIMON | SKSE | 20.48 | 8.17 | 12.31 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Csenge HALÁSZ | VAS | 20.16 | 7.03 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
6 | Kornélia HARMATH | SKSE | 19.58 | 7.70 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
7 | Olivia Zoé SZILI | SKSE | 18.89 | 8.06 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Szofi KOCZKA | VAS | 18.70 | 8.07 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
9 | Nóra Rege KÉSMÁRKY | DVTK | 18.04 | 7.64 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
10 | Julianna REPKA | MJV | 17.64 | 7.86 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
11 | Bianka BÁNHEGYI | MJV | 17.09 | 6.89 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Adina Judith MONORI | PSE | 16.51 | 7.00 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
13 | Léna OROSZ | MJV | 15.97 | 7.64 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
14 | Kata NAGY | JKAR | 14.50 | 7.00 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
15 | Lili SEBES | JKOR | 13.84 | 6.34 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
16 | Antónia Tímea VESZELY | SKSE | 12.78 | 4.85 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
17 | Hanga KISS-TÓTH | PSE | 10.36 | 4.53 | 5.83 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10