Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 40.95 | 19.49 | 21.46 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
2 | Flóra VARGHA | MAC | 35.11 | 16.35 | 18.76 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Lili HARTDÉGEN | JMAD | 35.02 | 17.52 | 17.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Luca CZAKÓ | JMAD | 32.44 | 14.51 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
5 | Blanka RÉDL | DSC | 31.08 | 14.70 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
6 | Liliána SOÓS | PSE | 29.91 | 14.48 | 15.43 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
7 | Hanna SZUCS | DSC | 29.63 | 14.63 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
8 | Fanni SZIGETI | UTE | 28.49 | 12.86 | 15.63 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
9 | Karolin KORMÁNY | MAC | 27.97 | 12.97 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
10 | Fruzsina Zsófia SZTANA | JKOR | 27.79 | 13.29 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
11 | Dorina SZIGETI | UTE | 27.32 | 11.92 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
12 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | 26.81 | 11.81 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
13 | Kitti PAPP | JKAR | 26.27 | 11.07 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
14 | Boglárka LACZA | JKAR | 25.90 | 14.07 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 1.50 | #8 | |
15 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 25.69 | 12.99 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
16 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | 24.22 | 12.22 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
17 | Lilla KOVÁCS | VAS | 24.01 | 11.71 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #30 | |
18 | Hanna BALOGH | JKAR | 23.89 | 11.26 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
19 | Gréta KARDOS | DVTK | 23.56 | 11.76 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
20 | Eszter FENYVESI | DSC | 23.34 | 9.38 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
21 | Liliána PITTIA | VAS | 22.32 | 9.89 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #28 | |
22 | Szonja IDRISZ | JMAD | 22.21 | 10.11 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
23 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 22.10 | 9.87 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
24 | Nóra EDVY | ETO | 21.30 | 10.70 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 1.50 | #22 | |
25 | Mira KOHÁRI | MJV | 21.12 | 9.24 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
26 | Zsófia RAFFAY | MAC | 20.95 | 8.72 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
27 | Viola TÖRÖK | MAC | 20.28 | 8.78 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
28 | Anna PURGEL | JMAD | 20.22 | 9.76 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #21 | |
29 | Noémi BÁLINT | ETO | 19.22 | 8.82 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #33 | |
30 | Liza ALMÁSI | PSE | 18.09 | 7.46 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #31 | |
31 | Flóra NÉMETH | CKA | 17.97 | 7.34 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
32 | Nóra KEPES | SOI | 16.82 | 7.32 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10