Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna ZERINVÁRY-SIMON / István JARÁCS | HKA | 13.06 | 4.72 | 8.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | SOI | 12.55 | 3.88 | 8.67 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Lola Hanna ARANY / Zoltán SZABÓ | UTE | 12.38 | 4.80 | 8.08 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
4 | Tamara Éva RÉVÉSZ / Bálint Márk JAMRIK | UTE | 10.56 | 2.81 | 7.75 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Laura HEGEDŰS / Balázs HORVÁTH | UTE | 10.55 | 3.22 | 7.33 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | SOI | 8.85 | 3.18 | 5.67 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10