Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Éva RÉVÉSZ / Bálint Márk JAMRIK | UTE | 9.27 | 13.52 | 5.02 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Léna ZERINVÁRY-SIMON / István JARÁCS | HKA | 8.57 | 12.58 | 4.55 | 2.33 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | SOI | 8.51 | 12.34 | 4.67 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Lola Hanna ARANY / Zoltán SZABÓ | UTE | 8.39 | 12.34 | 4.43 | 2.33 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Laura HEGEDŰS / Balázs HORVÁTH | UTE | 8.25 | 11.88 | 4.61 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | SOI | 8.07 | 12.11 | 4.03 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10