Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola Hanna ARANY / Zoltán SZABÓ | UTE | 8.72 | 12.59 | 4.85 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Tamara Éva RÉVÉSZ / Bálint Márk JAMRIK | UTE | 8.31 | 12.24 | 4.38 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Laura HEGEDŰS / Balázs HORVÁTH | UTE | 8.16 | 12.06 | 4.26 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Léna ZERINVÁRY-SIMON / István JARÁCS | HKA | 7.93 | 11.71 | 4.14 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | SOI | 7.29 | 10.84 | 3.73 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | SOI | 5.68 | 8.56 | 2.80 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10