Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 46.56 | 22.18 | 24.38 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Emma HIEZL | VAS | 36.37 | 18.24 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Flávia BŐDI | PSE | 35.82 | 17.69 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
4 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 34.39 | 16.89 | 17.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 32.95 | 16.15 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
6 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 29.89 | 13.64 | 16.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 27.61 | 14.08 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Rita KELLER | JKOR | 26.55 | 12.17 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Virág DOMOKOS | JKAR | 23.08 | 11.58 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
10 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | 22.68 | 10.88 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
11 | Lili SÁRKÖZI | VAS | 21.94 | 8.81 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Adél SZABÓ | JKAR | 20.86 | 9.18 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
13 | Boglárka VÍGH | ETO | 20.76 | 9.18 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
14 | Gréta SZILÁGYI | JKAR | 20.29 | 9.41 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #12 | |
15 | Flóra ZIRCHER | CKA | 20.05 | 10.19 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #11 | |
16 | Szvetlána NICS | MJV | 19.43 | 7.95 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
17 | Dorka UNGVÁRI | MJV | 18.90 | 8.14 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10