Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria BELENIKINA | SKSE | 37.81 | 18.43 | 19.38 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Petra PALLAGI | SKSE | 30.90 | 14.02 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | 26.80 | 13.04 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Aletta LÁNYI | JKOR | 23.83 | 9.88 | 13.95 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Vivienn SZÉNÁSI | UTE | 23.48 | 10.65 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
6 | Hanna BRÁTH | JMAD | 23.40 | 10.27 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Réka KISS | MAC | 21.23 | 9.23 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #22 | |
8 | Kincső ZSIDI | ETO | 21.09 | 9.21 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
9 | Fanni HESZ | JMAD | 20.69 | 9.71 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
10 | Kitti BAYER | VAS | 19.57 | 8.09 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
11 | Iringó Nóra KISS | JKAR | 19.06 | 10.08 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | #9 | |
12 | Natália Panka SCHALL | JMAD | 18.11 | 7.85 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
13 | Maja KURIÁN | PSE | 17.62 | 7.99 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
14 | Léna LAUDÁN | DIEGO | 17.02 | 6.39 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
15 | Dora DECSI | JORD | 16.36 | 5.93 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
16 | Emma Zselyke PORCS | MJV | 16.33 | 6.53 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
17 | Alíz RÁCZ | JKAR | 14.90 | 5.80 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
18 | Nóra BODOLAI | DVTK | 14.30 | 4.72 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
19 | Mona FODOR | DVTK | 14.01 | 5.05 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
20 | Lilla FAGYAS | JKAR | 13.82 | 6.39 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #7 | |
21 | Boglárka KOVÁCS | JKAR | 12.97 | 5.41 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #6 | |
22 | Szofi GUTTMANN | PSE | 12.64 | 4.96 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 1.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10