FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 40.95 | 1 |
2 | Flóra VARGHA | MAC | 35.11 | 2 |
3 | Lili HARTDÉGEN | JMAD | 35.02 | 3 |
4 | Luca CZAKÓ | JMAD | 32.44 | 4 |
5 | Blanka RÉDL | DSC | 31.08 | 5 |
6 | Liliána SOÓS | PSE | 29.91 | 6 |
7 | Hanna SZUCS | DSC | 29.63 | 7 |
8 | Fanni SZIGETI | UTE | 28.49 | 8 |
9 | Karolin KORMÁNY | MAC | 27.97 | 9 |
10 | Fruzsina Zsófia SZTANA | JKOR | 27.79 | 10 |
11 | Dorina SZIGETI | UTE | 27.32 | 11 |
12 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | 26.81 | 12 |
13 | Kitti PAPP | JKAR | 26.27 | 13 |
14 | Boglárka LACZA | JKAR | 25.90 | 14 |
15 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 25.69 | 15 |
16 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | 24.22 | 16 |
17 | Lilla KOVÁCS | VAS | 24.01 | 17 |
18 | Hanna BALOGH | JKAR | 23.89 | 18 |
19 | Gréta KARDOS | DVTK | 23.56 | 19 |
20 | Eszter FENYVESI | DSC | 23.34 | 20 |
21 | Liliána PITTIA | VAS | 22.32 | 21 |
22 | Szonja IDRISZ | JMAD | 22.21 | 22 |
23 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 22.10 | 23 |
24 | Nóra EDVY | ETO | 21.30 | 24 |
25 | Mira KOHÁRI | MJV | 21.12 | 25 |
26 | Zsófia RAFFAY | MAC | 20.95 | 26 |
27 | Viola TÖRÖK | MAC | 20.28 | 27 |
28 | Anna PURGEL | JMAD | 20.22 | 28 |
29 | Noémi BÁLINT | ETO | 19.22 | 29 |
30 | Liza ALMÁSI | PSE | 18.09 | 30 |
31 | Flóra NÉMETH | CKA | 17.97 | 31 |
32 | Nóra KEPES | SOI | 16.82 | 32 |
WD | Szonja KOMJÁTHY-HARTYÁNDI | ETO |
Last Update: 2021. 02. 07. 14:10