| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernadett SZIGETI | PSE | HUN | 129.03 | 1 | 1 |
| 2 | Cintia SZABÓ | JKOR | HUN | 113.26 | 2 | 2 |
| 3 | Lili KRIZSANOVSZKI | SKSE | HUN | 111.45 | 3 | 3 |
| 4 | Zita TALABÉR | PSE | HUN | 85.19 | 4 | 4 |
| 5 | Dária ZSIRNOV | PSE | HUN | 79.42 | 5 | 5 |
| 6 | Boglárka BOLOBÁS | MJV | HUN | 65.22 | 6 | 6 |
Last Update: 2020. 08. 23. 14:05