Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruzsina Zsófia SZTANA | JKOR | 28.88 | 13.67 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Lili HARTDÉGEN | JMAD | 28.34 | 14.71 | 15.63 | 2.92 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
3 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | 27.12 | 12.12 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Liza ALMÁSI | PSE | 22.88 | 10.35 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
5 | Liliána PITTIA | VAS | 20.93 | 7.80 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Noémi BÁLINT | ETO | 19.27 | 8.19 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 01. 17. 15:09