Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 33.57 | 16.14 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
2 | Liliána SOÓS | PSE | 32.91 | 15.61 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Dorina SZIGETI | UTE | 32.10 | 15.42 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Gréta KARDOS | DVTK | 24.50 | 11.57 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 24.41 | 11.28 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Lilla KOVÁCS | VAS | 23.31 | 10.38 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Karolin KORMÁNY | MAC | 22.71 | 9.88 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
8 | Nóra EDVY | ETO | 21.35 | 9.47 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 21.01 | 8.61 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
10 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | 20.09 | 8.21 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Nóra KEPES | SOI | 18.27 | 8.09 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #10 | |
12 | Flóra NÉMETH | CKA | 17.93 | 7.30 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Zsófia RAFFAY | MAC | 15.83 | 6.90 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 01. 17. 15:09