Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 41.38 | 20.75 | 20.63 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Emma HIEZL | VAS | 35.93 | 18.85 | 17.08 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 35.38 | 18.10 | 17.28 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Flávia BŐDI | PSE | 31.89 | 16.76 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
5 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 31.07 | 16.01 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
6 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 26.97 | 11.76 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | 26.40 | 12.02 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
8 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 23.96 | 11.33 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
9 | Rita KELLER | JKOR | 23.11 | 10.48 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
10 | Flóra ZIRCHER | CKA | 18.98 | 9.72 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | #1 | |
11 | Boglárka VÍGH | ETO | 18.69 | 8.36 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
12 | Lilien JESZENSZKI | DIEGO | 15.29 | 6.91 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 01. 17. 15:09