Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria BELENIKINA | SKSE | 35.66 | 18.36 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Petra PALLAGI | SKSE | 30.19 | 14.56 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | 28.43 | 13.85 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
4 | Vivienn SZÉNÁSI | UTE | 24.55 | 10.47 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
5 | Hanna BRÁTH | JMAD | 23.07 | 9.59 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
6 | Fanni HESZ | JMAD | 22.41 | 9.98 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
7 | Maja KURIÁN | PSE | 22.02 | 9.74 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Aletta LÁNYI | JKOR | 21.88 | 8.95 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
9 | Réka KISS | MAC | 19.68 | 6.98 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Kincső ZSIDI | ETO | 19.12 | 7.66 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
11 | Szófia GUTTMANN | PSE | 19.08 | 8.20 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
12 | Natália Panka SCHALL | JMAD | 17.24 | 7.54 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
13 | Dori DECSI | JORD | 16.19 | 5.36 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
14 | Mona FODOR | DVTK | 15.10 | 6.12 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Nóra BODOLAI | DVTK | 13.75 | 5.19 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 01. 17. 15:09