Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alíz TŐKEY | SKSE | 27.86 | 13.58 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
2 | Luca SÁGI | VAS | 25.55 | 12.42 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | 24.77 | 12.51 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 1.50 | #7 | |
4 | Virág SZÉKELY | SKSE | 24.58 | 11.55 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
5 | Gréta MAJOR | PSE | 23.98 | 11.58 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
6 | Szofi SEBES | JKOR | 23.80 | 10.74 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
7 | Sofia MARKOVIC | 20.50 | 9.67 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
8 | Gréta GALAMBOS | VAS | 19.29 | 8.53 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
9 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | 19.08 | 9.15 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
10 | Zsófia BATÁRI | JCS | 15.89 | 5.96 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
11 | Panna LUKÁCS | DVTK | 13.39 | 3.59 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 01. 17. 15:09