Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma RÓZSA | DVTK | 21.87 | 9.57 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Katinka SZÉPLAKI | SKSE | 20.83 | 9.65 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
3 | Kincső Dorina SIMON | SKSE | 18.79 | 7.54 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Csenge HALÁSZ | VAS | 18.76 | 7.93 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Adina Judith MONORI | PSE | 16.88 | 6.67 | 10.21 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Nóra Rege KÉSMÁRKY | DVTK | 15.14 | 6.18 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Julianna REPKA | MJV | 15.03 | 5.65 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Bianka BÁNHEGYI | MJV | 13.85 | 4.47 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Léna OROSZ | MJV | 11.91 | 2.93 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 01. 17. 15:09