| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 33.57 | 1 |
| 2 | Liliána SOÓS | PSE | 32.91 | 2 |
| 3 | Dorina SZIGETI | UTE | 32.10 | 3 |
| 4 | Gréta KARDOS | DVTK | 24.50 | 4 |
| 5 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 24.41 | 5 |
| 6 | Lilla KOVÁCS | VAS | 23.31 | 6 |
| 7 | Karolin KORMÁNY | MAC | 22.71 | 7 |
| 8 | Nóra EDVY | ETO | 21.35 | 8 |
| 9 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 21.01 | 9 |
| 10 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | 20.09 | 10 |
| 11 | Nóra KEPES | SOI | 18.27 | 11 |
| 12 | Flóra NÉMETH | CKA | 17.93 | 12 |
| 13 | Zsófia RAFFAY | MAC | 15.83 | 13 |
Last Update: 2021. 01. 17. 15:09