FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Emma RÓZSA | DVTK | 21.87 | 1 |
2 | Katinka SZÉPLAKI | SKSE | 20.83 | 2 |
3 | Kincső Dorina SIMON | SKSE | 18.79 | 3 |
4 | Csenge HALÁSZ | VAS | 18.76 | 4 |
5 | Adina Judith MONORI | PSE | 16.88 | 5 |
6 | Nóra Rege KÉSMÁRKY | DVTK | 15.14 | 6 |
7 | Julianna REPKA | MJV | 15.03 | 7 |
8 | Bianka BÁNHEGYI | MJV | 13.85 | 8 |
9 | Léna OROSZ | MJV | 11.91 | 9 |
Last Update: 2021. 01. 17. 15:09