Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 36.01 | 16.01 | 20.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Martina MAJOR | PSE | 34.86 | 16.96 | 17.90 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Luca CZAKÓ | JMAD | 34.05 | 16.12 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
4 | Dorina SZIGETI | UTE | 33.51 | 14.75 | 18.76 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Katalin Lilla JÁNOSI | JCSI | 33.01 | 16.23 | 17.28 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
6 | Liliána SOÓS | PSE | 32.59 | 14.86 | 17.73 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
7 | Fanni SZIGETI | UTE | 30.13 | 14.17 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
8 | Liza ALMÁSI | PSE | 25.81 | 11.31 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
9 | Fruzsina Zsófia SZTANA | JKOR | 25.64 | 11.76 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #24 | |
10 | Mira KOHÁRI | MJV | 24.26 | 10.38 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
11 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 23.65 | 10.09 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
12 | Karolin KORMÁNY | MAC | 23.56 | 9.60 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
13 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | 23.41 | 10.25 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #22 | |
14 | Lilla KOVÁCS | VAS | 22.33 | 9.63 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
15 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 22.29 | 9.03 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
16 | Viola TÖRÖK | MAC | 20.92 | 8.52 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #23 | |
17 | Nóra EDVY | ETO | 19.98 | 9.32 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #13 | |
18 | Szonja IDRIZS | JMAD | 19.31 | 7.11 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
19 | Liliána PITTIA | VAS | 19.04 | 7.86 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
20 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | 18.70 | 7.22 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
21 | Nóra KEPES | SOI | 17.72 | 7.56 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | #16 | |
22 | Flóra NÉMETH | CKA | 16.66 | 5.80 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
23 | Anna PURGEL | JMAD | 15.91 | 5.23 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
24 | Szonja KOMJÁTHY-HARTYÁNDI | ETO | 15.43 | 4.67 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #17 | |
25 | Zsófia RAFFAY | MAC | 15.31 | 6.18 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 1.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:01