Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 50.46 | 19.35 | 31.11 | 4.06 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #13 | |
2 | Emma HIEZL | VAS | 42.48 | 15.60 | 26.88 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 41.58 | 15.17 | 26.41 | 3.31 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
4 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 41.25 | 15.50 | 26.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Flávia BŐDI | PSE | 39.32 | 14.49 | 25.33 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #11 | |
6 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 33.99 | 11.48 | 23.01 | 2.88 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #8 | |
7 | Kíra ANDRÁSIK | UTE | 32.61 | 11.01 | 21.60 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #14 | |
8 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 30.71 | 10.42 | 20.79 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 0.50 | #15 | |
9 | Lujza KOVÁCS-BUDAI | MAC | 28.66 | 9.76 | 18.90 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Flóra ZIRCHER | CKA | 27.19 | 8.31 | 19.38 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 0.50 | #6 | |
11 | Lili SÁRKÖZI | VAS | 25.24 | 8.24 | 18.00 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #16 | |
12 | Rita KELLER | JKOR | 24.60 | 7.17 | 18.93 | 2.56 | 2.38 | 2.63 | 1.50 | #4 | |
13 | Boglárka VÍGH | ETO | 24.59 | 8.03 | 17.06 | 2.13 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #12 | |
14 | Szvetlána NICS | MJV | 23.99 | 8.23 | 16.26 | 2.06 | 2.25 | 2.19 | 0.50 | #9 | |
15 | Dorka UNGVÁRI | MJV | 23.41 | 7.82 | 16.59 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 1.00 | #5 | |
16 | Lilien JESZENSZKI | DIEG | 17.04 | 5.00 | 12.54 | 1.63 | 1.69 | 1.69 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:01