Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria BELENIKINA | SKSE | 41.51 | 16.50 | 25.01 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
2 | Petra PALLAGI | SKSE | 35.11 | 12.43 | 22.68 | 2.88 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
3 | Aletta LÁNYI | JKOR | 28.99 | 8.21 | 21.28 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
4 | Vivienn SZÉNÁSI | UTE | 28.68 | 9.78 | 18.90 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Réka KISS | MAC | 27.62 | 8.69 | 18.93 | 2.38 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
6 | Maja KURIÁN | PSE | 26.59 | 8.63 | 18.46 | 2.19 | 2.56 | 2.63 | 0.50 | #5 | |
7 | Kincső ZSIDI | ETO | 26.19 | 8.36 | 17.83 | 2.25 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
8 | Hanna BRÁTH | JMAD | 25.28 | 8.25 | 17.53 | 2.19 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #4 | |
9 | Szófia GUTTMANN | PSE | 24.68 | 7.70 | 17.98 | 2.31 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #13 | |
10 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | 24.56 | 7.13 | 18.93 | 2.44 | 2.44 | 2.69 | 1.50 | #15 | |
11 | Natália Panka SCHALL | JMAD | 23.76 | 7.98 | 15.78 | 2.06 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Kitti BAYER | VAS | 23.33 | 6.00 | 17.83 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #9 | |
13 | Fanni HESZ | JMAD | 21.81 | 6.17 | 16.14 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 0.50 | #3 | |
14 | Dori DECSI | JORD | 21.07 | 5.01 | 16.56 | 2.06 | 2.31 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
15 | Léna LAUDÁN | DIEG | 16.95 | 4.84 | 13.61 | 1.69 | 1.94 | 1.81 | 1.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:01