Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alíz TŐKEY | SKSE | 27.48 | 12.48 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | 25.59 | 12.06 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Szofi SEBES | JKOR | 22.68 | 10.35 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
4 | Gréta GALAMBOS | VAS | 19.77 | 8.59 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
5 | Virág SZÉKELY | SKSE | 19.60 | 7.17 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
6 | Gréta MAJOR | PSE | 19.34 | 8.31 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | 18.32 | 7.49 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Zsófia BATÁRI | JCSI | 18.08 | 7.65 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:01