FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vivien PAPP | HKA | 49.07 | 1 |
2 | Laura VIRÁNYI | JKOR | 41.02 | 2 |
3 | Zsüliett CSOMBOK | JCSI | 40.32 | 3 |
4 | Sophie SCHWARTZ | AUT | 38.63 | 4 |
5 | Réka BÉRES | ETO | 32.54 | 5 |
6 | Boglárka KUTASI | VAS | 30.31 | 6 |
7 | Blanka KELEMEN | ETO | 23.56 | 7 |
8 | Anna SZERVÁNSZKY | JORD | 21.92 | 8 |
WD | Lili SIMKÓ | VAS |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:01