FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | SKSE | 36.01 | 1 |
2 | Martina MAJOR | PSE | 34.86 | 2 |
3 | Luca CZAKÓ | JMAD | 34.05 | 3 |
4 | Dorina SZIGETI | UTE | 33.51 | 4 |
5 | Katalin Lilla JÁNOSI | JCSI | 33.01 | 5 |
6 | Liliána SOÓS | PSE | 32.59 | 6 |
7 | Fanni SZIGETI | UTE | 30.13 | 7 |
8 | Liza ALMÁSI | PSE | 25.81 | 8 |
9 | Fruzsina Zsófia SZTANA | JKOR | 25.64 | 9 |
10 | Mira KOHÁRI | MJV | 24.26 | 10 |
11 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 23.65 | 11 |
12 | Karolin KORMÁNY | MAC | 23.56 | 12 |
13 | Jázmin LIPTÁK | DVTK | 23.41 | 13 |
14 | Lilla KOVÁCS | VAS | 22.33 | 14 |
15 | Nikoletta Beatrix KUTASI | UTE | 22.29 | 15 |
16 | Viola TÖRÖK | MAC | 20.92 | 16 |
17 | Nóra EDVY | ETO | 19.98 | 17 |
18 | Szonja IDRIZS | JMAD | 19.31 | 18 |
19 | Liliána PITTIA | VAS | 19.04 | 19 |
20 | Anna Lujza SCHLAG | ETO | 18.70 | 20 |
21 | Nóra KEPES | SOI | 17.72 | 21 |
22 | Flóra NÉMETH | CKA | 16.66 | 22 |
23 | Anna PURGEL | JMAD | 15.91 | 23 |
24 | Szonja KOMJÁTHY-HARTYÁNDI | ETO | 15.43 | 24 |
25 | Zsófia RAFFAY | MAC | 15.31 | 25 |
Last Update: 2020. 11. 29. 18:01